legenda
| m | morgen |
| a | avond |
| n | nacht, op dag van aanvang |
| - | roostervrij |
voorbeelden 24-uurs roosters
shell 2-2-2
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | m | m | a | a | n | n | - | |
| 2. | - | - | - | m | m | a | a | |
| 3. | n | n | - | - | - | - | m | |
| 4. | m | a | a | n | n | - | - | |
| 5. | - | - | m | m | a | a | n | |
| 6. | n | - | - | - | - | m | m | |
| 7. | a | a | n | n | - | - | - | |
| 8. | - | m | m | a | a | n | n | |
| 9. | - | - | - | - | m | m | a | |
| 10. | a | n | n | - | - | - | - | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
| morgen, m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| avond, a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| nacht, n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| off, - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
gelijkmatig
- ontworpen door Shell
- past bij gelijkmatige
werkdruk - voor 5, 10, 15, ...
medewerkers.
33.6 u/w
- gemiddeld 33.6 werkuren per week.
- 2 in elke dienst bij 10 medewerkers
- repeteert na 10 weken.
goed
- snelle voorwaartse rotatie
- ruim voldoende rust tussen diensten.
- 4 dagen vrij na nachtdiensten
goed
- minimale verstoring biortime na 2 nachtdiensten
- regelmatig, herhaalt al na 10 dagen
slecht
- op zaterdag uitslapen in regel 4
- per 10 weken maar 2 echte weekenden vrij
- altijd 6 dagen werken
vernieuwd shell rooster
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | m | m | a | a | n | - | - | |
| 2. | - | - | m | m | a | n | n | |
| 3. | - | - | - | - | m | a | a | |
| 4. | n | n | - | - | - | m | m | |
| 5. | a | a | n | n | - | - | - | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
| morgen, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| avond, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| nacht, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| off, - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
regelmaat
- dezelfde bezetting als het 2-2-2 rooster
- ook goed voor een stabiel werkaanbod.
5 ploegen
- voor een 5 ploegendienst
- of veelvouden van 5 medewerkers.
- gemiddeld 33.6 werkuren per week.
goed
- kortere werkweken
- snelle voorwaartse rotatie
- ruim voldoende rust tussen diensten
goed
- hoogstens 2 opeenvolgende nachtdiensten
- cyclus herhaalt na 5 weken
- lange weekenden vrij
slecht
- lastiger te onthouden
- enkele nachtdienst op regel 1 met uitslapen op zaterdag
- soms maar 3 dagen vrij na nachtdiensten
bp 5 ploegenrooster
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | m | - | - | a | a | a | a | |
| 2. | - | n | n | n | - | - | - | |
| 3. | - | m | m | m | m | - | - | |
| 4. | a | a | a | - | n | n | n | |
| 5. | n | - | - | - | - | m | m | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
| morgen, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| avond, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| nacht, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| off, - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 ploegen
- voor veelvouden van 5 medewerkers
- constante bezetting
- gelijke diensten in één
werkweek
lang cyclisch
- sommigen waarderen de gelijke diensten.
- anderen hebben liever verschillende diensten, bv voor tijd thuis met kinderen
goed
- 2 vrije weekenden per 5 weken
- 1 lang weekend
- na nachtdiensten 4 dagen vrij
- hooguit 4 werkdagen
slecht
- 3 a 4 nachtdiensten verstoren het bioritme.
- na avonddiensten slechts 1 hele dag vrij.
- minder regelmatig dan het 2-2-2 rooster.
3 ploegendienst
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | m | m | a | a | - | - | |
| 2. | m | a | a | - | - | d | d | |
| 3. | a | - | - | m | m | - | - | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
| morgen, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Dag, d | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| avond, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| off, - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 dagen/week
- ochtend- en avond-bezetting ma-vr
- za-zo alleen dagdiensten
- gemiddeld 32 uur per week
goed
- 2, 3 of 4 werkdagen
- ruimte voor privé leven tussen diensten
- 2 van de 3 weekenden vrij
slecht
- onregelmatige werkweken van 2, 3 of 4 dagen
40 uur per week
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | m | m | m | m | - | - | |
| 2. | a | a | n | n | n | - | - | |
| 3. | d | d | d | d | - | a | a | |
| 4. | n | n | - | - | d | m | m | |
| 5. | m | - | a | a | a | n | - | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
| morgen, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dag, d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| avond, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| nacht, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| off, - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5d/w, 40u/w
- ma-vr: ochtend-, dag-, avond- en nachtbezetting
- za: alleen ochtend, middag en nacht.
- zo: alleen een ochtend en avond.
goed
- regelmatig, 4 of 5 dagen werk
- afwisselend ritme, ruimte voor privé leven
- 3 van de 5 zondagen vrij
slecht
- Gebroken weekend in regel 5
- 40 u/w is erg zwaar in ploegendienst
- 2x krappe rust van slechts 1 dag vrij
4 ploegen, 7x24
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | - | m | m | m | d | - | |
| 2. | m | m | a | a | a | - | - | |
| 3. | a | a | n | n | - | - | d | |
| 4. | n | n | - | - | n | L | L | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
| morgen, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Dag 12 uurs dienst, d | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| avond, a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| nacht, n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Lange nacht 12 uursdienst, L | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| off, - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 uur, 12 uur
- 7x24 met maar vier ploegen
- ma-vr 8 uur diensten.
- za-zo lange diensten, meer vrij in weekend
- dank aan Jamie Winton, Petroleum Industry, South Australia.
goed
- korte werkweken van 3, 4 of 5 dagen.
- 1x per 4 weken een heel weekend vrij
- 2x per 4 weken ½ weekend vrij
slecht
- voldoet niet aan de Nederlandse ATW: nachtdiensten en 42u/w gemiddeld.
- regel vijf: 3 nachten, waarvan 2 lang
meer over roosterontwerp
nederlands
rooster op maat
cursus
on line rooster
generator
on line helpdesk
- spreek een cursus af
- gratis support bij inrichten van on line account
- offerte voor generator
- laat SUMit contact opnemen
english
nederlands


